泰国一级特色黄一片,国产午夜亚洲精品不卡福利,黄色片久久久,黄页视频在线观看免费

German Bundesliga standings

Source: Xinhua| 2019-11-24 04:53:41|Editor: huaxia
Video PlayerClose

BERLIN, Nov. 23 (Xinhua) -- Following are the German Bundesliga standings after Saturday's matches (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):

Borussia Moenchengladbach 12 8 1 3 24 13 25

RB Leipzig 12 7 3 2 33 13 24

Bayern Munich 12 7 3 2 33 16 24

Freiburg 12 6 4 2 21 13 22

Schalke 04 12 6 4 2 22 15 22

Borussia Dortmund 12 5 5 2 26 18 20

VfL Wolfsburg 12 5 5 2 13 10 20

Hoffenheim 11 6 2 3 16 14 20

Bayer Leverkusen 12 5 4 3 18 16 19

Eintracht Frankfurt 12 5 2 5 21 18 17

Union Berlin 12 5 1 6 15 17 16

Hertha Berlin 11 3 2 6 17 21 11

Werder Bremen 12 2 5 5 19 26 11

Fortuna Duesseldorf 12 3 2 7 15 23 11

Augsburg 11 2 4 5 13 24 10

Mainz 05 11 3 0 8 12 30 9

Cologne 12 2 1 9 11 27 7

Paderborn 12 1 2 9 14 29 5

Enditem

KEY WORDS:
EXPLORE XINHUANET
010020070750000000000000011102121385786551